INSERTI | FORMA | INTRODUZIONE | ADATTO A | |||||||
| | • lama verticale • Mano sinistra e destra • Un totale di 4 lame su entrambi i lati | Tagliamais:B104 | |||||||
INSERIRE MODElLOLOLO | GRADO | MODEL | GRADO | LUNGHEZZA DEL BORDO | DIMENSIONEE | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENX090406R | • | • | ENGX090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX090406L | • | • | ENGX090406L-AL | • | ||||||
ENX090408R | • | • | ENGX090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX090408L | • | • | ENGX090408L-AL | • | ||||||
ENGX120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
INSERTI | FORMA | INTRODUZIONE | ADATTO A | |||||||
| | • Lama verticale • Lama centrale, nessuna divisione • Un totale di 4 lame su entrambi i lati | FRESATRICE: | |||||||
INSERIRE MODELLO | DIMENSIONE (mm) | MODEL | DIMENSION | GRADO | ||||||
S | L | LL | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
Con oltre 20 anni di sforzi persistenti da parte del nostro team, siamo cresciuti fino a diventare uno dei fornitori e delle società professionali di fascia alta in Cina. Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedure come lo screening e la verifica dei fornitori di materie prime, i test sui materiali in entrata e il confronto dei materiali in entrata; la progettazione del processo di produzione di prima classe e il controllo del programma rendono ogni lotto di prodotti più stabile e tracciabile e ottengono un controllo della produzione efficiente. OEM/ODM disponibile.
Le seguenti informazioni ti aiutano a capire di più: