MODElLO DI PRODOTTO | DIMENSIONI |
| ||
D | D | L | ||
DHC12-3 | 3 | 12 | 45 |
|
DHC12-4 | 4 | 12 | 45 |
|
DHC12-5 | 5 | 12 | 45 |
|
DHC12-6 | 6 | 12 | 45 |
|
DHC12-8 | 8 | 12 | 45 |
|
DHC20-3 | 3 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-4 | 4 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-5 | 5 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-6 | 6 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-8 | 8 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-10 | 10 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-12 | 12 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-14 | 14 | 20 | 50.5 |
|
DHC20-16 | 16 | 20 | 50.5 |
|
DHC32-6 | 6 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-8 | 8 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-10 | 10 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-12 | 12 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-14 | 14 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-16 | 16 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-18 | 18 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-20 | 20 | 32 | 60.5 |
|
DHC32-25 | 25 | 32 | 60.5 | |
Con oltre 20 anni di sforzi persistenti da parte del nostro team, siamo cresciuti fino a diventare uno dei fornitori e delle società professionali di fascia alta in Cina. Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedure come lo screening e la verifica dei fornitori di materie prime, i test sui materiali in entrata e il confronto dei materiali in entrata; la progettazione del processo di produzione di prima classe e il controllo del programma rendono ogni lotto di prodotti più stabile e tracciabile e ottengono un controllo della produzione efficiente. OEM/ODM disponibile.
Le seguenti informazioni ti aiutano a capire di più: