MODElLO | maniglia e | DIMENSIONE | colletta | ||||||
L | LI | L2 | L3 | dl | d2 | D | |||
SK30-C20-85L | SK30 | 132.8 | 85 | 69 | 19.1 | 20 | 56 | 50 | SC20 |
SK30-C20-100L | 147.8 | 100 | 84 | 19. 1 | 20 | 56 | 50 | ||
SK30-C32-105L | 152.8 | 105 | 89 | 19.1 | 32 | 68 | 63. 55 | SC32 | |
SK40-C20-85L |
| 132.8 | 85 | 69 | 19.1 | 20 | 56 | 63.55 |
|
SK40-C20-100L | 147.8 | 100 | 84 | 19. 1 | 20 | 56 | 63. 55 | ||
SK40-C20-135L | 182.8 | 135 | 119 | 19.1 | 20 | 56 | 63.55 | ||
SK40-C25-100L | 147.8 | 100 | 84 | 19. 1 | 25 | 61 | 63. 55 | SC25 | |
SK40-C25-135L | 182.8 | 135 | 119 | 19.1 | 25 | 61 | 63.55 | ||
SK40-C32-105L | 152.8 | 105 | 89 | 19. 1 | 32 | 68 | 63. 55 | SC32 | |
SK40-C32-135L | 182.8 | 135 | 119 | 19.1 | 32 | 68 | 63.55 | ||
SK50-C20-105L | SK50 | 206.75 | 105 | 89 | 19. 1 | 20 | 56 | 97.5 | SC20 |
SK50-C20-150L | 251.75 | 150 | 134 | 19. 1 | 20 | 56 | 97.5 | ||
SK50-C25-105L | 206.75 | 105 | 89 | 19. 1 | 25 | 61 | 97.5 | SC25 | |
SK50-C25-165L | 266.75 | 165 | 149 | 19. 1 | 25 | 61 | 97.5 | ||
SK50-C32-110L | 211.75 | 110 | 94 | 19. 1 | 32 | 68 | 97.5 | SC32 | |
SK50-C32-165L | 266.75 | 165 | 149 | 19.1 | 32 | 68 | 97.5 | ||
SK50-C32-200L | 301.75 | 200 | 184 | 19. 1 | 32 | 68 | 97.5 | ||
SK50-C42-110L | 211.75 | 110 | 94 | 19.1 | 42 | 87 | 97.5 | SC42 | |
SK50-C42-150L | 251.75 | 150 | 134 | 19.1 | 42 | 87 | 97.5 |
Con oltre 20 anni di sforzi persistenti da parte del nostro team, siamo cresciuti fino a diventare uno dei fornitori e delle società professionali di fascia alta in Cina. Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedure come lo screening e la verifica dei fornitori di materie prime, i test sui materiali in entrata e il confronto dei materiali in entrata; la progettazione del processo di produzione di prima classe e il controllo del programma rendono ogni lotto di prodotti più stabile e tracciabile e ottengono un controllo della produzione efficiente. OEM/ODM disponibile.
Le seguenti informazioni ti aiutano a capire di più: