| lunghezza Del Tagliente | dimensione | ||
d | t | R | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0,8-1,2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0,4-1,2 | |
15 | 12.7 | 4.76-6. 35 | 0.1-1.2 |
inserire | modello | foraggio (mm/giro) | profondità di taglio (mm) | P | SM | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() rifiniture di pregio | DNMG | 150404 SF | 0,10-0,40 | 0.5-4.0 | • | ||||||||
150408 SF | 0,10-0,40 | 0.5-4.0 | • | ||||||||||
![]() rifiniture di pregio | DNMG | 150404 P.F | 0,10-0,40 | 0.5-4.0 | O | • | • | ||||||
150408 P.F | 0.10-0.40 | 0.5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 P.F | 0.10-0.40 | 0.5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() rifiniture di pregio | DNMG | 150404 ms | 0.10-0.40 | 0.5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 ms | 0.10-0.40 | 0.5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() finitura media | DNMG | 150404TM | 0.17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
150408TM | 0.17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||||
![]() finitura media | DNMG | 150412 PM | 0.17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
![]() Finitura ruvida | DNMG | 150408 | 0.17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0.25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0.25-0. 55 | 1.0-4.0 | O | • | |||||||||
|
Con oltre 20 anni di sforzi persistenti da parte del nostro team, siamo cresciuti fino a diventare uno dei fornitori e delle società professionali di fascia alta in Cina. Chai Cutting Tools implementa rigorosamente procedure come lo screening e la verifica dei fornitori di materie prime, i test sui materiali in entrata e il confronto dei materiali in entrata; la progettazione del processo di produzione di prima classe e il controllo del programma rendono ogni lotto di prodotti più stabile e tracciabile e ottengono un controllo della produzione efficiente. OEM/ODM disponibile.
Le seguenti informazioni ti aiutano a capire di più: